Muška spojnica DIN 3852 A & B će se spajati sa ženskom DIN spojnicom.
Muški i ženski oblik A & B spojnica imaju ravne navoje. List 1 se odnosi na ravne metričke navoje, a list 2 se odnosi na ravne Whitworth-ove niti. Pečat se javlja kada se prstenasta brtva (tip A) ili brtva lica (tip B) spajaju s licem ženskog priključka.
Ovo su dve serije DIN 3852 A i B spojnica, svetla (L) i teška (S) serija.


Serije | Tube OD mm | Muška metrička nit paralelna DIN 3852 Tip A & B List 1 | Muški Whitworth Thread Parallel DIN 3852 Tip A & B List 2 | ||||||||
Metric Thread Veličina | Thread OD mm | A mm | B mm | C mm | Whitworth Thread Veličina | Thread OD u | A mm | B mm | C mm | ||
L Light | 6 | 10x1 | 10 | 14 | 1.5 | 8 | 1 / 8-28 | 3/8 | 14 | 1.5 | 8 |
8 | 12x1.5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 | |
10 | 14x1.5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
12 | 16x1.5 | 16 | 21 | 2.5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 21 | 2.5 | 12 | |
15 | 18x1.5 | 18 | 23 | 2.5 | 12 | 1 / 2-14 | 13/16 | 23 | 2.5 | 12 | |
18 | 22x1.5 | 22 | 27 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3.0 | 14 | |
22 | 26x1.5 | 26 | 31 | 3.0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 31 | 3.0 | 16 | |
28 | 33x2 | 33 | 39. \ t | 3.0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39. \ t | 3.0 | 18 | |
35. \ t | 42x2 | 42. \ t | 49 | 3.0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3.0 | 20 | |
42. \ t | 48x2 | 48. \ t | 55. \ t | 3.0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55. \ t | 3.0 | 22 | |
S Heavy | 6 | 12x1.5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 |
8 | 14x1.5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
10 | 16x1.5 | 16 | 21 | 2.5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 21 | 2.5 | 12 | |
12 | 18x1.5 | 18 | 23 | 2.5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 23 | 2.5 | 12 | |
14 | 20x1.5 | 20 | 25 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 25 | 3.0 | 14 | |
16 | 22x1.5 | 22 | 27 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3.0 | 14 | |
20 | 27x2 | 27 | 32. \ t | 3.0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 32. \ t | 3.0 | 16 | |
25 | 33x2 | 33 | 39. \ t | 3.0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39. \ t | 3.0 | 18 | |
30 | 42x2 | 42. \ t | 49 | 3.0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3.0 | 20 | |
38. \ t | 48x2 | 48. \ t | 55. \ t | 3.0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55. \ t | 3.0 | 22 |






